Von unseren PV-Anlagen mit total 322,5 kW erwarten wir eine Jahresproduktion von 305'000 kWh Solarstrom.
KEK 2023 | Smartflower | Kaltenstein | Seewasserwerk | Itschnach | Wiese | |||||||
Bethesda III |
Bethesda II | Bethesda I |
Coop |
Kusenbad |
KEK 1998 (alt) |
KEK-Oldies |
Inbetriebnahme: | Dezember 2022 | |
|
|||
Ausrichtung, Neigung: | Südwest (35°), 6° geneigt | |||||
Lage: | 593 m ü. M. 47.328 Breitengrad Nord, 8.606 Längengrad Ost |
|||||
Fläche: | 740 m² | |||||
Jahrgang Module: | 2022 | Module aus unserer ersten | Anlage 10.5 kW (1998/199/2001/2012) | |||
Solarpanel: |
396 Kioto KPV 365 Watt HC Black - mit Deflectglas |
11 Sunpower 320W | 36 Siemens SM 110 | 54 Siemens SM 55 | ||
Nennleistung 144,55 kW Datenblatt |
|
Nennleistung 3,52 kW |
Nennleistung: 1.98 kW |
Nennleistung: 2,97 kW Datenblatt SM 55 |
||
Jährliche Stromproduktion: |
ca. 147000 kWh | |||||
Wechselrichter: |
|
|||||
Montagestruktur : | Megasolwannen und Schletterschienen - geklemmt |
|||||
Investitionssumme total: | 220.000 CHF - 1420 CHF pro kW (ohne Module aus alter Anlage) |
|||||
Planung und Bauleitung: | Firma LEC Leutenegger Energie Control (Küsnacht) |
Inbetriebnahme: | 27.05.19 |
Ausrichtung, Neigung: | 2achsiges Sonnen-Nachführsystem – die Smartflower dreht sich je nach Sonnenstand |
Lage: | 416 m ü. Meer, |
Solarpanel: | Smarflower |
Fläche: | |
jährliche Stromproduktion: | ca. 2’300 kWh (Verschattung) |
Wechselrichter: | Omnik |
Montagestruktur: | Komplettsystem |
Investitionssumme: | 29’700 CHF |
Planung und Bauleitung: | LEC Leutenegger Energie Control (Küsnacht) |
Inbetriebnahme: | 10.05.19 |
Ausrichtung, Neigung: | Ost/West, 6° geneigt |
Lage: | 682 m ü. Meer, |
Solarpanel: | Arco-Module (1979), Schellmodule-Laminat (2000), Unisolar (2000), Benq (2018) |
Fläche: | 80m² – 10 m2/kW |
jährliche Stromproduktion: | ca. 6’500 kWh – 820 kWh/kWp |
Wechselrichter: | 25 x AE-Conversion Modulwechselrichter |
Montagestruktur: | Megasolwannen und Schletterschienen, geklemmt |
Investitionssumme: | 27’000 CHF – 3417 CHF/kWp (ohne Module) |
Planung und Bauleitung: | LEC Leutenegger Energie Control (Küsnacht) |
Inbetriebnahme: | 10.01.18 |
Ausrichtung, Neigung: | SO, 13° geneigt |
Lage: | 406 m ü. Meer, |
Solarpanel: | Sunman Leichtmodule – monokristallin – in Epoxi gegossen |
Fläche: | 214m² |
jährliche Stromproduktion: | ca. 32’400 kWh |
Wechselrichter: | SMA Wechselrichter: 2xSMA STP 5000TL-20 und 1x SMA STP 20000TL-30 |
Montagestruktur: | Module direkt auf Blechdach geklebt |
Investitionssumme: | 69’950 CHF – 2'050 CHF/kWp |
Planung und Bauleitung: | Firma LEC Leutenegger Energie Control (Küsnacht) |
|
Inbetriebnahme: | 12.09.15 |
Ausrichtung, Neigung: | SW, 15° geneigt, |
Lage: | 416 m ü. Meer, |
Solarpanel: | 36 x Benq 327 Watt |
Fläche: | 58 m² |
jährliche Stromproduktion: | ca. 11'210 kWh |
Wechselrichter: | 1 x Solaredge Se10k mit mpp-Tracker (Optimizer) pro Modul – Verhindert Produktionsverlust durch Verschattung |
Montagestruktur: | LEC-Round Montagesystem |
Investitionssumme: | 38'100 CHF - 3'200 CHF/kWp |
Planung und Bauleitung: | Firma LEC Leutenegger Energie Control (Küsnacht) |
Inbetriebnahme: | 24.12.10 |
Ausrichtung, Neigung: | 3 ° Azimut (SSW), 9° geneigt, |
Lage: | 611 m ü. Meer, 47.332 Breitengrad Nord, 8.604 Längengrad Ost |
Solarpanel: | 320 x Bosch ym-Si 100 Watt Datenblatt |
Fläche: | 450 m² |
jährliche Stromproduktion: | ca. 30'400 kWh |
Wechselrichter: | 3 x Fronius IG Plus 120 Datenblatt Fronius IG Plus 100 - 120 |
Montagestruktur: | Kappa-Indach-System |
Investitionssumme: | 180'000 CHF - 5'625 CHF/kWp |
Planung und Bauleitung: | Firma LEC Leutenegger Energie Control (Küsnacht) Sundesign (Gamlikon) |
Inbetriebnahme: | 05.07.09 |
Ausrichtung, Neigung: | 3 ° Azimut (SSW), 15° geneigt, |
Lage: | 611 m ü. Meer, 47.332 Breitengrad Nord, 8.604 Längengrad Ost |
Solarpanel: | 122 x ZRE 244 Watt GEF-60M (made in Germany) Datenblatt ZRE 244 |
Fläche: | 200 m² |
jährliche Stromproduktion: | ca. 28'500 kWh |
Wechselrichter: | 2 x Fronius IG Plus 100 1 x Fronius IG Plus 120 Datenblatt Fronius IG Plus 100 - 120 |
Montagestruktur: | LEC-Round Datenbaltt LEC-Round |
Investitionssumme: | ca. 218'773 CHF – 7'350 CHF pro kW |
Planung und Bauleitung: | Firma LEC Leutenegger Energie Control (Küsnacht) |
Inbetriebnahme: | 21.10.08 |
Ausrichtung, Neigung: | 3 ° Azimut (SSW), 7.5 ° geneigt, |
Lage: | 611 m ü. Meer, 47.332 Breitengrad Nord, 8.604 Längengrad Ost |
Solarpanel: | 58 x ASE 163 Watt Schott Datenblatt ASE-160-GT-FT |
Fläche: | 79.56 m² |
jährliche Stromproduktion: | ca. 8550 kWh |
Wechselrichter: | SunTechnics STW 4600E - SunTechnics STW 2600 - Datenblatt Suntechnics STW 1400-4600E Fronius IG 30 - Datenblatt Fronis IG 30 - 60 |
Montagestruktur: | Sonderanfertigung Die Solaranlage darf lt. Baugenehmigung nicht höher als 20 cm sein. Damit der Regen die Solarpanel abwaschen kann und auch Dreck nicht so lange liegen bleibt, wurden die Panel minimal aufgeständert. |
Investitionssumme: | ca. 91'000 CHF – ca. 9'590 CHF pro kW |
Planung und Bauleitung: | Firma LEC Leutenegger Energie Control (Küsnacht) |
Inbetriebnahme: | 15.10.07 |
Ausrichtung, Neigung: | - 13° Azimut (SSO), 20° geneigt |
Lage: | 416 m ü. M. 47.318 Breitengrad Nord, 8.582 Längengrad Ost |
Solarpanel: | 46 Sunmodule+ SW 220 poly- Datenblatt Sunmodule |
Fläche: | 77,13 m² |
jährliche Stromproduktion: | ca. 9100 kWh |
Wechselrichter: | Kyocera: 2 x KC3.6i und 1 x KC1.8i - Datenblatt Kyocera |
Montagestruktur: | AluStand-Systhem |
Investitionssumme: | ca. 95'000 CHF – ca. 9'500 CHF pro kW |
Planung und Bauleitung: | Firma LEC Leutenegger Energie Control (Küsnacht) |
Inbetriebnahme: | 09. Juni 2005 - Bau durch Freiwillige in Fronarbeit |
Ausrichtung, Neigung: | 0° Azimut (S), 20° geneigt |
Lage: | 409 m. u. M. 47.323 Breitengrad Nord, 8.577 Längengrad Ost |
Solarpanel: | 30 Sharp STM 180 F - Datenblatt Sharp STM 180 |
Fläche: | 39.30 m² |
jährliche Stromproduktion: | ca. 4896 kWh |
Wechselrichter: | Fronius IG 60 - Datenblatt Fronis IG 30 - 60 |
Montagestruktur: | Betonstein |
Investitionssumme: | 45'000 CHF total - Montage durch Freiwillige in Fronarbeit – ca. 8000 CHF pro kW |
Planung und Bauleitung: | Firma LEC Leutenegger Energie Control (Küsnacht) |
9,5 kW PV-Anlage auf der KEK (Johannisburgstrasse 11 - 8700 Küsnacht)
Diese Anlage wurde im März 2022 - im Rahmen der Dachsanierung - abgebaut. Sie war auf genau 24 Jahre in Betrieb und hat in dieser Zeit 158'624 kWh (inkl. 11'500 kWh der KEK-Oldie) produziert. Ab Dezember 2022 wurden die Module in die neue grosse 155 kW Solaranlage integriert.
Leistung: | 9,5 kW | |||
Ausrichtung, Neigung: | 0° Azimut (S), 30° geneigt | |||
Lage: | 593 m ü. M. 47.328 Breitengrad Nord, 8.606 Längengrad Ost |
|||
Fläche: | 52 m² | |||
Inbetriebnahme: | 01.03.2012: 2,56 kW | Juni 2001: 2 kW | Juni 1999: 2 kW | 04. April 1998: 3 kW |
Solarpanel: | 8 Sunpower 320 Watt | 18 Siemens SM 110 | 18 Siemens SM 110 | 54 Siemens SM 55 |
Nennleistung: 2,56 kW Datenblatt SPR 320 | Nennleistung: 1.98 kW Datenblatt SM 110 |
Nennleistung: 1.98 kW Datenblatt SM 110 |
Nennleistung: 2,97 kW Datenblatt SM 55 |
|
Jährliche Stromproduktion: | ca. 7965 kWh | |||
Wechselrichter: | 1 x SMA 2000 HF 30, 2 x SMA 3000 HF 30 – Datenblatt SMA 2000 – 3000 HF30 | |||
Montagestruktur für beide: | Metallkonstruktion von Schlosserei Tschudy (Küsnacht) | |||
Investitionssumme total: | 113'000 CHF total - Bau durch Freiwillige in Fronarbeit - 12'768 CHF pro kW | |||
Planung und Bauleitung: | Firma LEC Leutenegger Energie Control (Küsnacht) |
Leistung: | 1.155 kW |
Inbetriebnahme: | 04. April1998 |
Ausrichtung, Neigung: | 0° Azimut (S), 30° geneigt |
Lage: | 593 m ü. M. 47.328 Breitengrad Nord, 8.606 Längengrad Ost |
Fläche: | 15.63 m² |
Solarpanel: | 35 Arco ASI 16-2000 (Jahrgang 1979) Testberich ähnlicher Panel ASI 16-2300 im Tessin |
Dieses sind die ersten, in der Schweiz, verkauften Solarpanel und waren auf verschiedenen Meteostationen im Einsatz. Sie wurden uns mit der Bedingung zur Verfügung gestellt, dass die Stromproduktion extra erfasst wird. Somit gibt es einen Langzeitversuch über die Qualität und Langlebigkeit von Solarpanel. | |
Jährliche Stromproduktion: | 831 kWh (bei einer neuen Anlage wären es 1039 kWh - jetzt nach mehr als 25 Jahren muss man aufgrund Degradation mit ca. 20 % weniger rechnen) |