|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbetriebnahme am 21. Oktober 2008 | ||||||||||||||
Statistik gemäss MeteoNorm95-Daten | ||||||||||||||
9,5 | % kumuliert |
% pro Monat |
kWh pro Monat |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Januar | 2,6% | 2,6% | 235 | 4.351 | 74 | 281 | 908 | 5.743 | 3.594 | 267 | 514 | 145 | 150 | 257 |
Februar | 6,8% | 4,2% | 379 | 6991 | 510 | 281 | 79 | 448 | ||||||
März | 14,3% | 7,5% | 677 | 1021 | 1.043 | 527 | 746 | 837 | ||||||
April | 24,4% | 10,1% | 912 | 8317 | 2.233 | 821 | 1039 | 984 | ||||||
Mai | 37,6% | 13,1% | 1.182 | 1195 | ||||||||||
Juni | 51,4% | 13,9% | 1.254 | 1.367 | 3.431 | 4791 | 1928 | 2566 | 1187 | |||||
Juli | 67,1% | 15,6% | 1.408 | 547 | 3.466 | 3.281 | 1214 | 1130 | 1279 | |||||
August | 80,4% | 13,3% | 1.200 | 1.861 | 2.673 | 2272 | 1157 | 852 | ||||||
September | 89,6% | 9,3% | 839 | 1923 | 994 | 833 | 1018 | 1784 | 818 | |||||
Oktober | 95,2% | 5,6% | 505 | 1.012 | 588 | |||||||||
November | 98,0% | 2,8% | 253 | 206 | 754 | 247 | ||||||||
Dezember | 100,0% | 2,0% | 181 | 109 | 1062 | 1000 | 266 | 1075 | 89 | |||||
Total kWh/Jahr | 9.025 | 4.351 | 8.988 | 10.129 | 5.864 | 9.209 | 9.254 | 9.470 | 9.410 | 8.111 | 8.569 | 8.781 | ||
Prozent | 100% | 48% | 100% | 112% | 65% | 102% | 103% | 105% | 104% | 90% | 95% | 97% | ||
Stromproduktion pro kW | 950 | 458 | 946 | 1.066 | 617 | 969 | 974 | 997 | 991 | 854 | 902 | 924 | ||
Stromproduktion kumuliert | 135.819 | 131.468 | 122.480 | 112.351 | 106.487 | 97.278 | 88.024 | 78.554 | 69.144 | 61.033 | 52.464 | |||
Wechselrichterausfall – Ersatz |
|
Inbetriebnahme am 24. Dezember 2010 | ||||||||||||||
Statistik gemäss MeteoNorm95-Daten | ||||||||||||||
32 | % kumuliert |
% pro Monat |
kWh pro Monat |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Januar | 2,6% | 2,6% | 790 | 583 | 385 | 937 | 114 | 1.205 | 699 | 833 | 164 | 562 | 466 | 924 |
Februar | 6,8% | 4,2% | 1.277 | 1.378 | 1.591 | 1.671 | 1.223 | 1.595 | 1.862 | 875 | 1.569 | 1.077 | 96 | 1.582 |
März | 14,3% | 7,5% | 2.280 | 2.243 | 2.124 | 3.356 | 2.777 | 2.855 | 2.926 | 1.983 | 3.063 | 2.254 | 2.828 | 3.151 |
April | 24,4% | 10,1% | 3.070 | 2811 | 2.898 | 3.484 | 3.883 | 4.572 | 3.160 | 4.169 | 3.562 | 3.213 | 4.031 | 3.674 |
Mai | 37,6% | 13,1% | 3.982 | 3.425 | 3.852 | 4.428 | 3.805 | 4.759 | 3.808 | 4.277 | 4.698 | 3.940 | 4.011 | 4.196 |
Juni | 51,4% | 13,9% | 4.226 | 3.390 | 5.237 | 4.681 | 4.573 | 3.996 | 5.111 | 4.992 | 5.007 | 3.856 | 4.846 | 5.335 |
Juli | 67,1% | 15,6% | 4.742 | 4.281 | 5.359 | 3.469 | 5.048 | 5.041 | 5.257 | 4.367 | 4.820 | 5.254 | 3.917 | |
August | 80,4% | 13,3% | 4.043 | 3.794 | 4.499 | 2.358 | 4.091 | 4.085 | 4.410 | 4.266 | 4.514 | 4.412 | 3.770 | |
September | 89,6% | 9,3% | 2.827 | 3.583 | 2.800 | 2.276 | 3.288 | 3.263 | 3.707 | 2.866 | 3.479 | 3.087 | 3.203 | |
Oktober | 95,2% | 5,6% | 1.702 | 2.101 | 1.951 | 1.688 | 1.748 | 1.899 | 2.282 | 2.402 | 1.775 | 1.769 | 2.133 | |
November | 98,0% | 2,8% | 851 | 729 | 979 | 704 | 1.107 | 900 | 881 | 857 | 763 | 1.302 | 1.145 | |
Dezember | 100,0% | 2,0% | 608 | 504 | 392 | 400 | 354 | 703 | 615 | 291 | 942 | 1.113 | 541 | |
Total kWh/Jahr | 30.400 | 13.830 | 31.079 | 34.537 | 27.270 | 34.618 | 33.457 | 34.281 | 33.112 | 31.195 | 33.215 | 33.571 | ||
Prozent | 100% | 45% | 102% | 114% | 90% | 114% | 110% | 113% | 109% | 103% | 109% | 110% | ||
Stromproduktion pro kW | 950 | 432 | 971 | 1.079 | 852 | 1.082 | 1.046 | 1.071 | 1.035 | 975 | 1.038 | 1.049 | ||
Stromproduktion kumuliert | 440.948 | 427.118 | 396.039 | 361.502 | 334.232 | 299.614 | 266.157 | 231.876 | 198.764 | 167.569 | 134.354 |
Inbetriebnahme am 12. August 2015 | |||||||||||||
Statistik gemäss MeteoNorm95-Daten | |||||||||||||
11,9 | % kumuliert |
% pro Monat |
kWh pro Monat |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Januar | 2,6% | 2,6% | 294 | 220 | 227 | 425 | 159 | 412 | 294 | 8.193 | 83 | 6.393 | |
Februar | 6,8% | 4,2% | 475 | 451 | 566 | 630 | 453 | 653 | 674 | 558 | |||
März | 14,3% | 7,5% | 848 | 802 | 780 | 1.230 | 1.069 | 1.124 | 1.095 | 1.119 | |||
April | 24,4% | 10,1% | 1.142 | 1.040 | 1.080 | 1.360 | 1.531 | 1.770 | 1.295 | 1.376 | |||
Mai | 37,6% | 13,1% | 1.481 | 1.170 | 1.260 | 1.650 | 1.498 | 1.838 | 1.477 | 5.157 | |||
Juni | 51,4% | 13,9% | 1.571 | 1.130 | 1.664 | 1.640 | 1.690 | 1.615 | 1.840 | ||||
Juli | 67,1% | 15,6% | 1.764 | 1.397 | 1.900 | 1.453 | 1.890 | 1.810 | 2564 | ||||
August | 80,4% | 13,3% | 1.504 | 1.210 | 1.540 | 1.326 | 1.504 | 1.500 | 127 | 1.430 | |||
September | 89,6% | 9,3% | 1.051 | 1.110 | 971 | 1.210 | 1.216 | 1.190 | 1.052 | 1341 | |||
Oktober | 95,2% | 5,6% | 633 | 622 | 650 | 810 | 649 | 703 | 897 | 544 | 2.044 | ||
November | 98,0% | 2,8% | 317 | 242 | 325 | 275 | 389 | 353 | 297 | 445 | 293 | ||
Dezember | 100,0% | 2,0% | 226 | 170 | 127 | 214 | 187 | 251 | 231 | 276 | |||
Total kWh/Jahr | 11.305 | 4.813 | 10.328 | 12.448 | 11.688 | 13.247 | 12.482 | 8.848 | 12.117 | 11.411 | 2.044 | ||
Prozent | 100% | 43% | 91% | 110% | 103% | 117% | 110% | 78% | 107% | 101% | 18% | ||
Stromproduktion pro kW | 950 | 404 | 868 | 1.046 | 982 | 1.113 | 1.049 | 744 | 1.018 | 959 | 172 | ||
Stromproduktion kumuliert | 99.426 | 94.613 | 84.285 | 71.837 | 60.149 | 46.902 | 34.420 | 25.572 | 13.455 | 2.044 | |||
Anlage ausser Betrieb |
|
Inbetriebnahme am 6. Februar 2018 | ||||||||||
Statistik gemäss MeteoNorm95-Daten | ||||||||||
34,1 | % kumuliert |
% pro Monat |
kWh pro Monat |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Januar | 2,6% | 2,6% | 842 | 753 | 752 | 1.303 | 393 | 1.210 | 926 | |
Februar | 6,8% | 4,2% | 1.361 | 1.509 | 1.721 | 1.984 | 1.349 | 1.834 | 2.111 | 885 |
März | 14,3% | 7,5% | 2.430 | 2.500 | 2.381 | 3.706 | 3.139 | 3.166 | 3.107 | 2.310 |
April | 24,4% | 10,1% | 3.272 | 3.297 | 3.295 | 3.911 | 4.410 | 4.634 | 3.594 | 4.460 |
Mai | 37,6% | 13,1% | 4.244 | 3.922 | 4.095 | 4.770 | 4.141 | 4.815 | 4.212 | 4.533 |
Juni | 51,4% | 13,9% | 4.503 | 3.769 | 5.302 | 4.788 | 4.822 | 4.174 | 5.186 | 5.174 |
Juli | 67,1% | 15,6% | 5.054 | 4.351 | 5.394 | 4.072 | 4.924 | 5.037 | 5.236 | |
August | 80,4% | 13,3% | 4.309 | 3.850 | 4.573 | 3.773 | 4.009 | 4.074 | 4.470 | |
September | 89,6% | 9,3% | 3.013 | 3593 | 2927 | 3559 | 3.265 | 3.179 | 3.684 | |
Oktober | 95,2% | 5,6% | 1.814 | 2.216 | 2.015 | 2.320 | 1.830 | 1.971 | 2.302 | |
November | 98,0% | 2,8% | 907 | 888 | 1.062 | 821 | 1.074 | 986 | 855 | |
Dezember | 100,0% | 2,0% | 648 | 610 | 456 | 725 | 615 | 741 | 710 | |
Total kWh/Jahr | 32.395 | 15.750 | 33.054 | 36.889 | 33.524 | 35.550 | 35.124 | 34.619 | ||
Prozent | 100% | 49% | 102% | 114% | 103% | 110% | 108% | 107% | ||
Stromproduktion pro kW | 950 | 462 | 969 | 1.082 | 983 | 1.043 | 1.030 | 1.015 | ||
Stromproduktion kumuliert | 224.510 | 208.760 | 175.706 | 138.817 | 105.293 | 69.743 | 34.619 |
|
|